At Wildblaster we offer a range of payment options fee-free, including credit/debit card transactions, e-wallets and Bitcoin. We accept and process EUR, USD, CAD, AUD, NZD, NOK, ZAR, BTC, ETH, BCH, LTC, DOGE, USDT, BNB, ADA, TRX, USDC. The minimum deposit is 10 EUR, 10 USD, 15 AUD, 15 CAD, 15 NZD, 100 NOK, 160 ZAR, 0,0001 BTC, 0,01 ETH, 0,001 BCH, 0,01 LTC, 1 DOGE, 5 USDT, 0,01 BNB, 1 ADA, 10 TRX, 5 USDC or equivalent value in a different currency.
Type | Fee | Processing Time | Min limit per transaction | Max limit per transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Visa | Free | Instant | Min. 10 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Mastercard | Free | Instant | Min. 10 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Maestro | Free | Instant | Min. 10 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Applepay | Free | Instant | Min. 20 AUD/ CAD/ NZD | Max. 1000 AUD/ CAD/ NZD | Sign Up |
|
Neteller | Free | Instant | Min. 10 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Skrill | Free | Instant | Min. 10 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Muchbetter | Free | Instant | Min. 10 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Mifinity | Free | Instant | Min. 10 EUR/USD | Max. 1000 EUR/USD | Sign Up |
|
Rapid transfer | Free | Instant | Min. 10 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Interac | Free | Instant | Min. 15 CAD | Max. 6000 CAD | Sign Up |
|
Interac e-Transfer | Free | Instant | Min. 15 CAD | Max. 6000 CAD | Sign Up |
|
iDebit | Free | Instant | Min. 15 CAD | Max. 6000 CAD | Sign Up |
|
Pay ID | Free | Instant | Min. 20 AUD | Max. 1000 AUD | Sign Up |
|
Neosurf | Free | Instant | Min. 10 EUR | Max. 4000 EUR | Sign Up |
|
Paysafecard | Free | Instant | Min. 10 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
CashtoCode | Free | Instant | Min. 10 EUR | Max. 500 EUR | Sign Up |
|
Flexepin | Free | Instant |
Min. 10 USD Min. 15 CAD |
Max. 150 USD Max. 500 CAD |
Sign Up |
|
Astropay Card | Free | Instant | Min. 10 USD | Max. 500 USD | Sign Up |
|
Astropay Direct | Free | Instant | Min. 10 USD | Max. 500 USD | Sign Up |
|
Siru Mobile | Free | Instant | Min. 5 EUR | Max. 15 EUR | Sign Up |
Bitcoin | Free | Instant | BTC to BTC/ EUR/ USD: Min. 0,0001 BTC | Max. not limited |
Sign Up | |
Bitcoin Cash | Free | Instant | BCH to BCH/ EUR/ USD: Min. 0,001 BCH | Max. not limited | Sign Up | |
Ethereum | Free | Instant | ETH to ETH/ EUR/ USD: Min. 0,01 ETH | Max. not limited | Sign Up | |
Litecoin | Free | Instant | LTC to LTC/ EUR/ USD: Min. 0,01 LTC | Max. not limited | Sign Up | |
Dogecoin | Free | Instant | DOGE to DOGE/ EUR/ USD: Min. 1 DOGE | Max. not limited | Sign Up | |
Tether | Free | Instant |
USDT to USDT/ USD: Min. 5 USDT USDT to EUR: Min. 0,0001 USDT |
Max. not limited | Sign Up | |
Binance Coin | Free | Instant | BNB to BNB/ EUR/ USD: Min. 0,01 BNB | Max. not limited | Sign Up | |
Cardano | Free | Instant | ADA to ADA/ EUR/ USD: Min. 1 ADA | Max. not limited | Sign Up | |
TRON | Free | Instant | TRX to TRX/ EUR/ USD: Min. 10 TRX | Max. not limited | Sign Up |
Type | Fee | Processing Time | Min limit per transaction | Max limit per transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Visa | Free | 1-3 banking days | Min. 20 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Mastercard | Free | 1-3 banking days | Min. 20 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Neteller | Free | 0-2 hours | Min. 20 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Skrill | Free | 0-2 hours | Min. 20 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Muchbetter | Free | 0-2 hours | Min. 20 EUR/USD | Max. 4000 EUR/USD | Sign Up |
|
Mifinity | Free | 0-2 hours | Min. 20 EUR/USD | Max. 1000 EUR/USD | Sign Up |
|
Rapid transfer | Free | 1-3 banking days |
Min. 20 EUR Min. 200 NOK |
Max. 4000 EUR Max. 40 000 NOK |
Sign Up |
|
Interac e-Transfer | Free | 1-3 banking days | Min. 30 CAD | Max. 6000 CAD | Sign Up |
|
iDebit | Free | 0-2 hours | Min. 30 CAD | Max. 6000 CAD | Sign Up |
|
Instadebit | Free | 0-2 hours | Min. 30 CAD | Max. 6000 CAD | Sign Up |
|
Astropay Card | Free | 0-2 hours | Min. 20 USD | Max. 500 USD | Sign Up |
|
Astropay Direct | Free | 0-2 hours | Min. 20 USD | Max. 500 USD | Sign Up |
|
Bank Transfer International | Free | 1-3 banking days | Min. 200 EUR/ CAD/ NZD | Max. 4500 EUR/ CAD/ NZD | Sign Up |
|
Bank transfer | Free | 3-5 banking days |
Min. 300 EUR Min. 3000 NOK |
Max. 4000 EUR Max. 40 000 NOK |
Sign Up |
|
Bank domestic withdrawal | Free | 3-5 banking days | Min. 200 AUD | Max. 4500 AUD | Sign Up |
Bitcoin | Free | 0-2 hours | Min. 0,0004 BTC | Max. 0,06 BTC | Sign Up | |
Bitcoin Cash | Free | 0-2 hours | Min. 0,048 BCH | Max. 7,2 BCH | Sign Up | |
Ethereum | Free | 0-2 hours | Min. 0,015 ETH | Max. 2,31 ETH | Sign Up | |
Litecoin | Free | 0-2 hours | Min. 0,13 LTC | Max. 19,8 LTC | Sign Up | |
Dogecoin | Free | 0-2 hours | Min. 480 DOGE | Max. 72 000 DOGE | Sign Up | |
Tether | Free | 0-2 hours | Min. 23,4 USDT | Max. 3510 USDT | Sign Up | |
Binance Coin | Free | 0-2 hours | Min. 0,048 BNB | Max. 12,6 BNB | Sign Up | |
Cardano | Free | 0-2 hours | Min. 16,8 ADA | Max. 2520 ADA | Sign Up | |
TRON | Free | 0-2 hours | Min. 320 TRX | Max. 48 000 TRX | Sign Up |